Miesten I-divisioona - 2023
Pelaajan nimi Pts T PT PK CON DR YC RC
Steven McNellie 79 5 0 4 21 0 0 0
Ben Fisher 45 0 0 5 15 0 0 0
Martin Jürgenson 45 9 0 0 0 0 0 0
Roland Kalso 44 8 0 0 2 0 0 0
John Poole 25 5 0 0 0 0 0 0
Tero Hyvönen 25 5 0 0 0 0 0 0
Ardo Kuus 25 5 0 0 0 0 0 0
Rasmus Toompere 20 4 0 0 0 0 0 0
Théotime Pellé 14 0 0 2 4 0 0 0
Marten Martinson 12 2 0 0 1 0 0 0
Hugo Boddaert 12 2 0 0 1 0 0 0
Andres Küüsmaa 10 2 0 0 0 0 0 0
Tommi Hirvonen 10 2 0 0 0 0 0 0
Jaakko Juutilainen 10 2 0 0 0 0 0 0
Juha-Matti Runtti 10 2 0 0 0 0 0 0
Jack Willis 10 2 0 0 0 0 0 0
Pavel Prokopenko 10 2 0 0 0 0 0 0
Kazeem Busari 10 2 0 0 0 0 0 0
Anthony Kipla 10 2 0 0 0 0 0 0
Mauno Konttila 5 1 0 0 0 0 0 0
Frederic Müller-Braune 5 1 0 0 0 0 0 0
Georgi Džaniašvili 5 1 0 0 0 0 0 0
Raimond Võigas 5 1 0 0 0 0 0 0
Shurei Arai 5 1 0 0 0 0 0 0
Severi Virtanen 5 1 0 0 0 0 0 0
Eero Tuomaala 5 1 0 0 0 0 0 0
Berno Liebenberg 5 1 0 0 0 0 0 0
Ott Krusell 5 1 0 0 0 0 0 0
Tanner Saar 5 1 0 0 0 0 0 0
Guillaume Chauvet 5 1 0 0 0 0 0 0
Chris Wallace 5 1 0 0 0 0 0 0
Jussi Jokitalo 5 1 0 0 0 0 0 0
Tero Siivonen 5 1 0 0 0 0 0 0
Amadeus Nordström 5 1 0 0 0 0 0 0
Felix Billy Lyell 5 1 0 0 0 0 0 0
Erich Ehte 5 1 0 0 0 0 0 0
Mark Brennan 5 1 0 0 0 0 0 0
Finlay Sim 5 1 0 0 0 0 0 0
Ilkka Koski 5 1 0 0 0 0 0 0
Toni Villa 5 1 0 0 0 0 0 0
Jonathan Bridoux 5 1 0 0 0 0 0 0
Max Horn 5 1 0 0 0 0 0 0
Sakari Kitunen 4 0 0 0 2 0 0 0
Olivier Herman 2 0 0 0 1 0 0 0
Pertti Salmijärvi 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre Astre 0 0 0 0 0 0 0 0
Paul Davidson 0 0 0 0 0 0 0 0
Mihkel Karuse 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrick Sweeney 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksi Ahola 0 0 0 0 0 0 0 0
Joonas Soranne 0 0 0 0 0 0 0 0
Timo Taskinen 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean Paul Twambazimana 0 0 0 0 0 0 0 0
Samuli Kukkonen 0 0 0 0 0 0 0 0
Tatu Laakkonen 0 0 0 0 0 0 0 0
Topias Mäkinen 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikko Ahola 0 0 0 0 0 0 0 0
Marko Valle 0 0 0 0 0 0 0 0
Roelof Aalpoel 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikel Echegoyen 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilkka Haarahiltunen 0 0 0 0 0 0 0 0
Ville Husa 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Mejias 0 0 0 0 0 0 0 0
Santeri Ridal 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapio Ruha 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaakko Räisänen 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Garcia-Perez 0 0 0 0 0 0 0 0
Henrik Kankaristo 0 0 0 0 0 0 0 0
Matias Nyyssönen 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksi Mikkonen 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikael Ikonen 0 0 0 0 0 0 0 0
Carl-Johan Välikangas 0 0 0 0 0 0 0 0
Taneli Ritvonen 0 0 0 0 0 0 0 0
Oliver Castleman 0 0 0 0 0 0 0 0
Raigo Toompuu 0 0 0 0 0 0 0 0
Jurgen Hallimae 0 0 0 0 0 0 0 0
August Kasemaa 0 0 0 0 0 0 0 0
Joonas Kivinen 0 0 0 0 0 0 0 0
Nethma Nanayakkara 0 0 0 0 0 0 0 0
Hasitha Jayasena 0 0 0 0 0 0 0 0
Michael Gumbo 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonni Puodinketo 0 0 0 0 0 0 0 0
Leo Ikonen 0 0 0 0 0 0 0 0
Sampsa Pesonen 0 0 0 0 0 0 0 0
Joonas Tolvanen 0 0 0 0 0 0 0 0
Jukka Salmela 0 0 0 0 0 0 0 0
Messanh Houndefodji 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapio Lahtinen 0 0 0 0 0 0 0 0
Jukka Hakala 0 0 0 0 0 0 0 0
Olli Räsänen 0 0 0 0 0 0 0 0
Lauri Myllyoja 0 0 0 0 0 0 0 0
Juho Kiljain 0 0 0 0 0 0 0 0
Paavo Partio 0 0 0 0 0 0 0 0
Topi Turunen 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikko Litmanen 0 0 0 0 0 0 0 0
Manu Holmila 0 0 0 0 0 0 0 0
Janne Heinänen 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksi Raitaranta 0 0 0 0 0 0 0 0
Urho Ylinampa 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuomas Kouvalainen 0 0 0 0 0 0 0 0
Gustavs Lapa 0 0 0 0 0 0 0 0
Santeri Korkka 0 0 0 0 0 0 0 0
Jussi Sunnari 0 0 0 0 0 0 0 0
Jouni Mansikkamäki 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian Uwase 0 0 0 0 0 0 0 0
Harry O'Reilly 0 0 0 0 0 0 0 0
Jarmo Stoor 0 0 0 0 0 0 0 0
Louis Lazarini 0 0 0 0 0 0 0 0
Simo Marttinen 0 0 0 0 0 0 0 0
Evan Sala 0 0 0 0 0 0 0 0
Casey Dent 0 0 0 0 0 0 0 0
Ken-Timo Rannaste 0 0 0 0 0 0 0 0
Marten Rohelpuu 0 0 0 0 0 0 0 0
David Pirtskhalava 0 0 0 0 0 0 0 0
Farai Herbert 0 0 0 0 0 0 0 0
Vasily Tsypun 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksandr Stepanov 0 0 0 0 0 0 0 0
Christopher Õun 0 0 0 0 0 0 0 0
Marten Rohelpuu 0 0 0 0 0 0 0 0
Siim Evert 0 0 0 0 0 0 0 0
Henri Löfgren 0 0 0 0 0 0 0 0
Tino Kopra 0 0 0 0 0 0 0 0
Finlay Sim 0 0 0 0 0 0 0 0
Paulo Panuzzo 0 0 0 0 0 0 0 0
Leonardo Fierro 0 0 0 0 0 0 0 0
Almar Lubbe 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeff Jones 0 0 0 0 0 0 0 0
Puripan Leelapong-Anan 0 0 0 0 0 0 0 0
Zhiuar Naaman 0 0 0 0 0 0 0 0
Mats Forsberg 0 0 0 0 0 0 0 0
Pts = Pisteet • T = Yritykset • PT = Rangaistuspotkuyritykset • PK = Rangaistuspotkut • CON = Vaihdot • DR = Pudotukset • YC = Keltainen kortti • RC = Punainen kortti